Berikut adalah hasil perkalian persentase dari setiap bahan rendang dengan angka 10:
Tabel Hasil Perkalian Persentase ($\times 10$)
| No | Nama Bahan | Persentase Awal | Hasil (Persentase×10) |
| 1 | Santan (Kental + Encer) | 50,4% | 504 |
| 2 | Daging Sapi | 25,2% | 252 |
| 3 | Cabai Merah Keriting | 3,8% | 38 |
| 4 | Bawang Merah | 3,8% | 38 |
| 5 | Bawang Putih | 1,3% | 13 |
| 6 | Lengkuas | 1,3% | 13 |
| 7 | Serai | 1,0% | 10 |
| 8 | Gula Merah | 0,9% | 9 |
| 9 | Cabai Rawit | 0,8% | 8 |
| 10 | Jahe | 0,8% | 8 |
| 11 | Garam | 0,6% | 6 |
| 12 | Kemiri | 0,5% | 5 |
| 13 | Kunyit | 0,4% | 4 |
| 14 | Ketumbar | 0,3% | 3 |
| 15 | Daun Kunyit | 0,3% | 3 |
| 16 | Asam Kandis | 0,3% | 3 |
| 17 | Jintan | 0,1% | 1 |
| 18 | Lada / Merica | 0,1% | 1 |
| 19 | Pala | 0,1% | 1 |
| 20 | Daun Jeruk | 0,1% | 1 |
| 21 | Daun Salam | 0,1% | 1 |
| TOTAL | 100% | 1.000 |
0 Comments